Comparador
Picado TV vs Resumido
Los dos canales lado a lado con los datos públicos de YouTube y nuestro catálogo. Última medición: 27 de octubre de 2026.
| Dato | Picado TV | Resumido |
|---|---|---|
| Suscriptores en YouTube | ≈ 416.000 | ≈ 463.000(mejor) |
| Vistas recientesSuma de las vistas diarias de los últimos días medidos (hasta 7). | 1.297.776 (3 días)(mejor) | 1.160.581 (3 días) |
| Vistas totales del canal | 153.074.563(mejor) | 125.483.984 |
| Programas en el catálogo | 0 | 0 |
| Bloques semanales en la grilla | 0 | 0 |
| Puesto en suscriptores | 14.º de 20 | 12.º de 20(mejor) |
| Puesto en vistas de la semana | Sin datos | Sin datos |
| Puesto en vistas del mes | Sin datos | Sin datos |
YouTube redondea los suscriptores a tres cifras. Cómo medimos