Comparador
Blender vs Resumido
Los dos canales lado a lado con los datos públicos de YouTube y nuestro catálogo. Última medición: 27 de octubre de 2026.
| Dato | Blender | Resumido |
|---|---|---|
| Suscriptores en YouTube | ≈ 665.000(mejor) | ≈ 463.000 |
| Vistas recientesSuma de las vistas diarias de los últimos días medidos (hasta 7). | 1.424.089 (3 días)(mejor) | 1.160.581 (3 días) |
| Vistas totales del canal | 446.696.000(mejor) | 125.483.984 |
| Programas en el catálogo | 3(mejor) | 0 |
| Bloques semanales en la grilla | 11(mejor) | 0 |
| Puesto en suscriptores | 10.º de 20(mejor) | 12.º de 20 |
| Puesto en vistas de la semana | Sin datos | Sin datos |
| Puesto en vistas del mes | Sin datos | Sin datos |
YouTube redondea los suscriptores a tres cifras. Cómo medimos